Kredi Detay Bilgileri

Halkbank Taşıt Kredisi Banka Kaskolu

Banka
Kredi Adı Taşıt Kredisi Banka Kaskolu
Kredi Tutarı 20000 TL Faiz Oranı %1.45
Vade 36 Ay Faiz Tutarı 7081.72 TL
Aylık Ödeme 752.27 TL Toplam Tutar 27081.72 TL
Masraf Toplam 751.5 TL Masraf Toplam Tutar 27833.22 TL
DİĞER DETAYLAR
Masraflar Dosya Ücreti 250.00 TL. Hayat Sigortası Ücreti 50.00 TL Kasko Ücreti 451.50 TL
Belgeler Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport (TC Kimlik No yazılı)Adres Belgesi: İkametgah belgesi veya son aya ait ödenmiş telefon, elektrik, su vb. faturaGelir Belgesi:- Kamu Çalışanları için Bordro,- Özel Sektör Çalışanları için Bordro veya üzerinde haciz bulunmadığı ibaresi içeren güncelonaylı gelir belgesi, Şirket imza sirküleri, SGK hizmet dökümünü,- Emekliler için SGK Emekli Belgesi, Emekli Maaş Hesap Cüzdanı, Emekli olup, halen aktifolarak ücretli çalıştığını beyan edenlerden, işyeri destek prim bildirgesi- Serbest Meslek Sahipleri için Güncel Vergi Levhası, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,Güncel İşletme Hesap Özeti, Ticaret Sicil Gazetesi,- Çiftçiler için Çiftçilik Belgesi, Müstahsil Makbuzları, Arazi Tapu FotokopileriEk Gelir Belgeleri:Faiz Gelirleri için Hesap Cüzdanı,Kira Geliri için Tapu, Kira Kontratı fotokopisi Satın alınacak araca ait proforma fatura.
Açıklama Dosya ücreti, kredi tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. BSMV hariçtir. Hayat Sigortası 20.000 TL Taşıt Kredisi için bir yıllık ve 35 yaş üzerinden hesaplanmış olup, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmektedir. Sıfır Km Taşıt Kredisi’nde anahtar teslim fiyatının yüzde 80'ine kadar kredi imkanından yararlanabilir.  
Güncelleme 23-11-2011
ÖDEME PLANI
Ay Taksit Faiz Vergi Bakiye
1. Ay 752.27 TL 290,00 TL 58,00 TL 19.595,73 TL
2. Ay 752.27 TL 284,14 TL 56,83 TL 19.184,43 TL
3. Ay 752.27 TL 278,17 TL 55,63 TL 18.765,96 TL
4. Ay 752.27 TL 272,11 TL 54,42 TL 18.340,22 TL
5. Ay 752.27 TL 265,93 TL 53,19 TL 17.907,07 TL
6. Ay 752.27 TL 259,65 TL 51,93 TL 17.466,38 TL
7. Ay 752.27 TL 253,26 TL 50,65 TL 17.018,02 TL
8. Ay 752.27 TL 246,76 TL 49,35 TL 16.561,86 TL
9. Ay 752.27 TL 240,15 TL 48,03 TL 16.097,77 TL
10. Ay 752.27 TL 233,42 TL 46,68 TL 15.625,60 TL
11. Ay 752.27 TL 226,57 TL 45,31 TL 15.145,21 TL
12. Ay 752.27 TL 219,61 TL 43,92 TL 14.656,47 TL
13. Ay 752.27 TL 212,52 TL 42,50 TL 14.159,22 TL
14. Ay 752.27 TL 205,31 TL 41,06 TL 13.653,32 TL
15. Ay 752.27 TL 197,97 TL 39,59 TL 13.138,61 TL
16. Ay 752.27 TL 190,51 TL 38,10 TL 12.614,95 TL
17. Ay 752.27 TL 182,92 TL 36,58 TL 12.082,18 TL
18. Ay 752.27 TL 175,19 TL 35,04 TL 11.540,14 TL
19. Ay 752.27 TL 167,33 TL 33,47 TL 10.988,67 TL
20. Ay 752.27 TL 159,34 TL 31,87 TL 10.427,61 TL
21. Ay 752.27 TL 151,20 TL 30,24 TL 9.856,78 TL
22. Ay 752.27 TL 142,92 TL 28,58 TL 9.276,01 TL
23. Ay 752.27 TL 134,50 TL 26,90 TL 8.685,14 TL
24. Ay 752.27 TL 125,93 TL 25,19 TL 8.083,99 TL
25. Ay 752.27 TL 117,22 TL 23,44 TL 7.472,38 TL
26. Ay 752.27 TL 108,35 TL 21,67 TL 6.850,13 TL
27. Ay 752.27 TL 99,33 TL 19,87 TL 6.217,06 TL
28. Ay 752.27 TL 90,15 TL 18,03 TL 5.572,97 TL
29. Ay 752.27 TL 80,81 TL 16,16 TL 4.917,67 TL
30. Ay 752.27 TL 71,31 TL 14,26 TL 4.250,97 TL
31. Ay 752.27 TL 61,64 TL 12,33 TL 3.572,67 TL
32. Ay 752.27 TL 51,80 TL 10,36 TL 2.882,56 TL
33. Ay 752.27 TL 41,80 TL 8,36 TL 2.180,45 TL
34. Ay 752.27 TL 31,62 TL 6,32 TL 1.466,12 TL
35. Ay 752.27 TL 21,26 TL 4,25 TL 739,36 TL
36. Ay 752.27 TL 10,72 TL 2,14 TL 0.00 TL

Kredi Hesaplama

36
Döviz Çevirici
Girilen miktar
  TL11
  USD
 EUR
Döviz.com Bülteni

Döviz.com bültenine üye olun