Kredi Detay Bilgileri
Garanti Bankası Bonus Hediyeli Kredi
| Banka | Kredi Adı | Bonus Hediyeli Kredi | |
| Kredi Tutarı | 10000 TL | Faiz Oranı | %1.22 |
| Vade | 12 Ay | Faiz Tutarı | 977 TL |
| Aylık Ödeme | 914.75 TL | Toplam Tutar | 10977 TL |
| Masraf Toplam | 584.4 TL | Masraf Toplam Tutar | 11561.4 TL |
DİĞER DETAYLAR
| Masraflar | 261,90(Kredi Masrafı) + 322,50(Sigorta ve Vergi) Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı kredi kullandırımı sırasında alınacak kredi masrafları, vergiler ve standart hayat sigortası kesintisinden oluşmaktadır. |
| Belgeler | Nüfus Cüzdanı: Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı Adres Belgesi: Güncel adresinizi gösteren son 6 aydan birine ait güncel Sabit Telefon / Doğalgaz / Elektrik / Su Faturası veya son 1 ayda alınmış İkametgah Senedi Gelir Belgesi: Çalışma şeklinize göre gereken gelir belgesi aşağıdaki gibidir. Ücretli Çalışan iseniz Bordro veya Gelir Yazısı: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no, iş yeri sicil no, aylık net ücret ve maaşınızda haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgilerinizi içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile imza sirküleri Emekli iseniz Emekli Belgesi: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı Şahıs Şirketi Sahibi iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti Sermaye Şirketi Ortağı iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Kira Geliri Sahibi iseniz Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge Faiz Geliri Sahibi iseniz Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi Çiftçi iseniz Çiftçi Belgesi: Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi |
| Açıklama | 150 TL'ye varan bonus hediyeli kredi kullanarak hem kredi ihtiyacınızı karşılayabilir hem de kazandığınız bonusu istediğiniz zaman tüm bonus işyerlerinde harcayabilirsiniz. 50.000 TL tutarına ve 36 aya kadar %0,99'dan başlayan faizlerle bonuslu kredi imkanından faydalanabilirsiniz. 50TL Bonus Hediye Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı kredi kullandırımı sırasında alınacak kredi masrafları, vergiler ve standart hayat sigortası kesintisinden oluşmaktadır. Hayat sigortası kesintisi yaşa, cinsiyete ve teminate göre değişiklik gösterebilir. |
| Güncelleme | 24-08-2011 |
ÖDEME PLANI
| Ay | Taksit | Faiz | Vergi | Bakiye |
| 1. Ay | 914.75 TL | 122,00 TL | 24,40 TL | 9.231,65 TL |
| 2. Ay | 914.75 TL | 112,63 TL | 22,53 TL | 8.452,06 TL |
| 3. Ay | 914.75 TL | 103,12 TL | 20,62 TL | 7.661,05 TL |
| 4. Ay | 914.75 TL | 93,46 TL | 18,69 TL | 6.858,45 TL |
| 5. Ay | 914.75 TL | 83,67 TL | 16,73 TL | 6.044,10 TL |
| 6. Ay | 914.75 TL | 73,74 TL | 14,75 TL | 5.217,84 TL |
| 7. Ay | 914.75 TL | 63,66 TL | 12,73 TL | 4.379,48 TL |
| 8. Ay | 914.75 TL | 53,43 TL | 10,69 TL | 3.528,85 TL |
| 9. Ay | 914.75 TL | 43,05 TL | 8,61 TL | 2.665,76 TL |
| 10. Ay | 914.75 TL | 32,52 TL | 6,50 TL | 1.790,03 TL |
| 11. Ay | 914.75 TL | 21,84 TL | 4,37 TL | 901,49 TL |
| 12. Ay | 914.75 TL | 11,00 TL | 2,20 TL | 0.00 TL |
