Kredi Detay Bilgileri
Yapikredi Bankası Maaş ve Kamu Çalışanlarına Özel
| Banka | Kredi Adı | Maaş ve Kamu Çalışanlarına Özel | |
| Kredi Tutarı | 10000 TL | Faiz Oranı | %0.77 |
| Vade | 12 Ay | Faiz Tutarı | 610.76 TL |
| Aylık Ödeme | 884.23 TL | Toplam Tutar | 10610.76 TL |
| Masraf Toplam | 477 TL | Masraf Toplam Tutar | 11087.76 TL |
DİĞER DETAYLAR
| Masraflar | Bireysel İhtiyaç Kredisi toplam masrafları için grup hayat sigortası (30 yaş için), kredi açılış ücreti, katkı payı ve vergiler dahil edilmiştir. |
| Belgeler | Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Gelir Belgesi Fotokopisi Ücretli çalışanlar için son maaş bordrosunun fotokopisi / Maaş yazısı(Şirket yetkililerinin imza sirküleri ile beraber) Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi Kira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olarak işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve adınıza düzenlenmiş bir fatura aslı veya son 3 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi |
| Açıklama | |
| Güncelleme | 05-08-2011 |
ÖDEME PLANI
| Ay | Taksit | Faiz | Vergi | Bakiye |
| 1. Ay | 884.23 TL | 77,00 TL | 15,40 TL | 9.208,17 TL |
| 2. Ay | 884.23 TL | 70,90 TL | 14,18 TL | 8.409,02 TL |
| 3. Ay | 884.23 TL | 64,75 TL | 12,95 TL | 7.602,49 TL |
| 4. Ay | 884.23 TL | 58,54 TL | 11,71 TL | 6.788,51 TL |
| 5. Ay | 884.23 TL | 52,27 TL | 10,45 TL | 5.967,00 TL |
| 6. Ay | 884.23 TL | 45,95 TL | 9,19 TL | 5.137,91 TL |
| 7. Ay | 884.23 TL | 39,56 TL | 7,91 TL | 4.301,15 TL |
| 8. Ay | 884.23 TL | 33,12 TL | 6,62 TL | 3.456,66 TL |
| 9. Ay | 884.23 TL | 26,62 TL | 5,32 TL | 2.604,37 TL |
| 10. Ay | 884.23 TL | 20,05 TL | 4,01 TL | 1.744,20 TL |
| 11. Ay | 884.23 TL | 13,43 TL | 2,69 TL | 876,09 TL |
| 12. Ay | 884.23 TL | 6,75 TL | 1,35 TL | 0.00 TL |
