Efe Şülekoğlu 11:57 80 Puan
arkadaşlar şu faiz işini biri anlatabilirmi 1000 tl paramı iş bankası na yatırdım diyelim 1 aylık faiz den 7,25 % kaç para oluşuyor 1 ay sonra
| Banka | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
|---|---|---|---|---|
| Akbank | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,75 % |
| Finansbank | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % |
| Halkbank | 1,50 % | 1,50 % | 1,25 % | 1,25 % |
| İş Bankası | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,75 % |
| Yapikredi Bankası | 1,50 % | 1,50 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Ziraat Bankası | 1,50 % | 1,50 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Garanti Bankası | 2,75 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,25 % |
| Şekerbank | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,00 % |
| Adabank | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
| A&T Bank | 1,00 % | 1,25 % | 1,50 % | 1,75 % |
| Citi Bank | 3,00 % | 1,25 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Fiba Bank | 2,50 % | 2,85 % | 3,00 % | 3,25 % |
| HSBC | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| ING Bank | 1,40 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| T-Bank | 3,00 % | 3,00 % | 2,25 % | 2,25 % |
| TEB | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Eurobank Tekfen | 1,50 % | 2,00 % | 2,25 % | 2,25 % |
| Tekstil Bankası | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
Döviz.com bültenine üye olun